El plantel 'tiburón' es consciente de que el color la camiseta no es motivo de intimidación para nadie.
Pereira, listo para su primer juego de los cuadrangulares; se medirá al Medellín
En lo que ha sido su mejor año en la Copa Sprint, el domingo, el piloto colombiano intentará cerrar con un buen resultado su actuación. Jimmie Johnson consiguió la 'pole position'.
El viernes, los venezolanos han llegado a 120 oros por 80 de los colombianos, una diferencia de 40 metales dorados. La jornada aún no ha terminado.
Con su cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de los superpluma, Likar Ramos completa una mano de títulos inédita en el cuadrilátero nacional.
El domingo, a las 6:00 p.m., el cuadro 'cardenal', que ganó el miércoles la Copa Colombia, recibirá al Atlético Huila en la primera fecha de los cuadrangulares.
Jugarán este sábado por el título del segundo torneo del año, de donde saldrá el rival de Cortuluá, ganador del primer semestre. El vencedor de esa llave será el equipo que reemplace al Pasto en la A.
Pese a las apariencias, la final del torneo II de la B sigue mano a mano
Ayer, el delantero Thierry Henry admitió haber marcado el gol de la victoria con la mano.
200 partidos de fútbol afectados por escándalo de apuestas en varios países europeos
Publicidad
Publicidad
España lidera ranking de la Fifa; Colombia bajó 10 puestos y es 40
Real Madrid quiere ganar al Racing Santander y no pensar en el Barcelona
Liverpool y Manchester City se la juegan en la fecha 13 de la Liga Premier de Inglaterra
Inter y Juventus se alistan para seguir peleando arriba en la liga italiana
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medellín | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 |
| 2 | Santa Fe | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 24 | 7 |
| 3 | Huila | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 24 | 3 |
| 4 | Pereira | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 9 | 12 |
| 5 | Tolima | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 6 | Junior | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 25 | 10 |
| 7 | Nacional | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 19 | 2 |
| 8 | Cartagena | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 30 | 0 |
| 9 | Millonarios | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 10 | Pasto | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 |
| 11 | Boyacá Chicó | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 31 | 1 |
| 12 | Cali | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 32 | -2 |
| 13 | Quindío | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 31 | -9 |
| 14 | Cúcuta | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 17 | -1 |
| 15 | Equidad | 17 | 18 | 2 | 11 | 5 | 17 | 24 | -7 |
| 16 | Once Caldas | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 35 | -12 |
| 17 | América | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 20 | 29 | -9 |
| 18 | Envigado | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 32 | 43 | -11 |
Convenciones:
COPYRIGHT © 2009 CEET Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Ver Términos y Condiciones.